Платные услуги
Правила предоставления платных услуг
Приказ о платных услугах в формате pdf
Скачать Прейскурант платных услуг в формате pdf
Скачать перечень платных услуг в формате Excel(xls)
№ п/п | Код услуг по номенклатуре | Наименование услуг по номенклатуре | Стоимость услуги (рублей) |
Функциональная диагностика | |||
1 | А 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 550,00 |
2 | А 05.10.006.002 | Регистрация электрокардиограммы при выезде на дом, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных при выезде на дом | 800,00 |
3 | А 05.23.005 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга с двух сторон | 1650,00 |
4 | А 05.23.005.001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные или акустические или когнитивные или стволовые) с двух сторон | 1650,00 |
5 | А 05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1900,00 |
6 | А 05.10.003.001 | Проведение холтеровского исследования (ЭКГ+АД) | 2200,00 |
7 | А 12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 800,00 |
8 | А 05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (гипервентиляция,фотостимуляция) | 1800,00 |
9 | А 05.23.002 | Реоэнцефалография | 600,00 |
10 | А 12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков(спирография) | 750,00 |
11 | А 12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 800,00 |
12 | A 05.02.001.011 | Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 2300,00 |
13 | А 05.02.001.002 | Электромиография накожная одной анатомической зоны | 1650,00 |
14 | А 05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная (один нерв) | 1650,00 |
15 | A 12.10.005.001 | Велоэргометрия(Тредмил) | 2750,00 |
16 | A 05.02.001.011 А 05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная и игольчатая (один нерв) | 3000,00 |
17 | А 04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1800,00 |
18 | А 05.02.001.003 А 04.24.001 | Электронейромиография стимуляционная (один нерв) и Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 3000,00 |
19 | А 04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (триплексное) | 1200,00 |
20 | А 04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (триплексное) | 2000,00 |
21 | А04.12.018 А 04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока и дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен (триплексное) | 2800,00 |
Акушерство и гинекология | |||
22 | В01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (врача КМН,врача высшей категории) | 1100,00 |
23 | В01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный (врача первой,второй категории) | 1000,00 |
24 | В01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первичный (врача без категории) | 900,00 |
25 | В01.001.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный (врача КМН,врача высшей категории) | 1000,00 |
26 | В01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный (врача первой,второй категории) | 900,00 |
27 | В01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога повторный (врача без категории) | 800,00 |
28 | В 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1000,00 |
29 | А 11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 4000,00 |
30 | А 11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 350,00 |
31 | А 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 850,00 |
32 | А 11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали (Введение системы «Мирена») | 1450,00 |
33 | А 11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 850,00 |
34 | А 11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали ( сложное) | 1650,00 |
35 | А 11.01.012 | Введение искусственных имплантантов в мягкие ткани (Импланон) (без стоимости Импланона) | 1750,00 |
36 | А 14.20.002 | Введение/ извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 450,00 |
37 | А 16.30.026.001 | Удаление имплантанта,трансплантата ( Импланон) | 2100,00 |
38 | А 16.20.036.001.003 | Электродиатермоконизация шейки матки (диатермокоагуляция шейки матки) | 1650,00 |
39 | А 16.20.036.001.004 | Электродиатермоконизация шейки матки (диатермопунктура кисты шейки матки) | 1250,00 |
40 | А 16.20.036.001.001 | Электродиатермоконизация шейки матки (дефект меньше 1 см) | 4300,00 |
41 | А 16.20.036.001.002 | Электродиатермоконизация шейки матки (дефект больше 1 см) | 4950,00 |
42 | А 16.20.036.003.001 | Радиоволновая терапия шейки матки( радиоволновым аппаратом radioSURG) (дефект меньше 2 см) | 3700,00 |
43 | А 16.20.036.003.002 | Радиоволновая терапия шейки матки( радиоволновым аппаратом radioSURG) (дефект больше 2 см) | 4750,00 |
44 | А 16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 6600,00 |
45 | А 16.20.037.001 | Искусственное прерывание беременности (аборт) (медикаментозный) | 6600,00 |
46 | А 02.20.003 | Исследование кристаллизации слизи шеечного канала | 400,00 |
47 | А 11.20.002 | Получение цервикального мазка | 400,00 |
48 | А 11.20.003.001 | Биопсия тканей матки (взятие аспирата из полости матки) | 900,00 |
49 | А 11.20.011.001 | Биопсия шейки матки (радиоволновым аппаратом radioSURG) | 750,00 |
50 | А 25.20.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях женских половых органов | 600,00 |
51 | А 03.20.001 | Кольпоскопия | 900,00 |
52 | А 05.30.001 | Кардиотокография плода | 600,00 |
53 | А16.01.017.004.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазерное удаление кондилом до 5 ед.) | 1100,00 |
54 | А16.01.017.004.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазерное удаление кондилом 5-10 ед.) | 3300,00 |
55 | А16.01.017.004.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (лазерное удаление кондилом более10 ед.) | 4950,00 |
56 | А 16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища (удаление полипа) | 3300,00 |
57 | А16.20.084.001.002 | Удаление кисты бартолиниевой железы (лазерным лучом) | 4400,00 |
58 | А16.20.084.002.002 | Удаление наботовых желез (лазерным лучом) | 1650,00 |
59 | А16.20.036.002 | Лазерная вопоризация шейки матки (удаление очагов эндометриоза) | 1650,00 |
60 | В 04.014.004.001 | Вакцинация вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11,16, 18) | 7850,00 |
61 | А 17.30.009.001 | Абдоминальная декомпрессия | 300,00 |
62 | В 04.001.003.001 | Школа для беременных (занятие с психологом-1 занятие) | 1100,00 |
63 | В 04.001.003.002 | Школа для беременных (занятия с психологом-5 занятий) | 3850,00 |
64 | В 04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (занятие с психологом -1 занятие) | 1100,00 |
Клиническая лабораторная диагностика | |||
65 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 300,00 |
66 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400,00 |
67 | А 12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200,00 |
68 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 150,00 |
69 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификация плазмы неактивированное | 200,00 |
70 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 250,00 |
71 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 400,00 |
72 | А12.05.027 | Определение протромбированного (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200,00 |
73 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 100,00 |
74 | А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 150,00 |
75 | A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 200,00 |
76 | A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 200,00 |
77 | А26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 200,00 |
78 | А26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 200,00 |
79 | А26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 450,00 |
80 | А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 200,00 |
81 | А26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 350,00 |
82 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 200,00 |
83 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 350,00 |
84 | А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 250,00 |
85 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 150,00 |
86 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 300,00 |
87 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 200,00 |
88 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 350,00 |
89 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 |
90 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
91 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
92 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 |
93 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 250,00 |
94 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 250,00 |
95 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 300,00 |
96 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250,00 |
97 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250,00 |
98 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 |
99 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 |
100 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 250,00 |
101 | A12.19.005 | Исследование физических свойств каловых масс | 350,00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
102 | А 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 550,00 |
103 | А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 550,00 |
104 | А 04.14.001.005 | Эластометрия печени | 2750,00 |
105 | А 04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 550,00 |
106 | А 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 550,00 |
107 | А04.20.002, A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с исследованием лимфатических узлов | 1500,00 |
108 | А 04.20.002.001 | Эластография молочных желез | 2750,00 |
109 | А 04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800,00 |
110 | А 04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200,00 |
111 | А 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100,00 |
112 | А 04.22.001.001 | Эластография щитовидной железы | 2200,00 |
113 | А 04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 550,00 |
114 | А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000,00 |
115 | А 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550,00 |
116 | А 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 650,00 |
117 | А 04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 850,00 |
118 | А 04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 650,00 |
119 | А 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000,00 |
120 | А 04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода ( 1 триместр беременности) | 1750,00 |
121 | А 04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода ( 2-3 триместр беременности) | 2450,00 |
122 | А 04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 800,00 |
123 | А 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 650,00 |
124 | А 04.01.001.001 | Эластография мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2200,00 |
125 | А 04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 650,00 |
126 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1650,00 |
127 | А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) ( с почками и надпочечниками) | 2200,00 |
128 | А 04.10.002 | Эхокардиография | 2200,00 |
129 | А 04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1650,00 |
130 | А 04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1650,00 |
131 | А 04.12.001.009 | Ультразвуковая допплерография брахеоцефальных и транскраниальных артерий | 1650,00 |
132 | А 04.12.002.002 | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2000,00 |
133 | А 04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2000,00 |
134 | А 04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000,00 |
135 | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000,00 |
136 | А 04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1200,00 |
137 | А04.12.006 | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3300,00 |
138 | А 04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2750,00 |
139 | A 04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 3650,00 |
140 | A 04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1750,00 |
141 | A 04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1750,00 |
142 | A 04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1750,00 |
143 | A 04.26.002.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз) | 550,00 |
144 | A 04.26.002.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (2 глаза) | 1000,00 |
145 | A 04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена без стоимости препарата "Каверджект" | 3100,00 |
146 | A 04.12.009 | Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области | 2000,00 |
147 | A 04.12.015 | Триплексное сканирование вен конечностей (ног или рук) | 2000,00 |
148 | А 04.26.006 | Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 2000,00 |
149 | А 04.12.019 | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен с нагрузочными пробами | 2000,00 |
150 | А 04.23.001 | Нейросонография | 2000,00 |
151 | А 04.20.001.002 | Цервикометрия | 800,00 |
152 | A 04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (доплерометрия) | 2350,00 |
153 | А 04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) | 1600,00 |
154 | А 04.04.001.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов ( 2 сустава) | 2800,00 |
155 | А 04.04.001.002 | Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) | 1500,00 |
156 | А 04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2600,00 |
157 | А 04.04.001.004 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 1600,00 |
158 | А 04.04.001.005 | Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 2800,00 |
159 | А 04.04.001.006 | Ультразвуковое исследование логтевого сустава (1 сустав) | 1500,00 |
160 | А 04.04.001.007 | Ультразвуковое исследование логтевых суставов | 2600,00 |
161 | А 04.04.001.008 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (1 сустав) | 1500,00 |
162 | А 04.04.001.009 | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 2600,00 |
163 | А 04.04.001.010 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) | 1500,00 |
164 | А 04.04.001.011 | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 2600,00 |
165 | А 04.04.001.012 | Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти ( 1 кисть) | 1300,00 |
166 | А 04.04.001.013 | Ультразвуковое исследование мелких суставов кистей | 2100,00 |
167 | А 04.04.001.014 | Ультразвуковое исследование мелких суставов стопы ( 1 стопа) | 1300,00 |
168 | А 04.04.001.015 | Ультразвуковое исследование мелких суставов стоп | 2100,00 |
169 | А 04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 550,00 |
Рентгенология | |||
170 | А 06.09.007.003 | Рентгенография легких ( в одной проекции) | 750,00 |
171 | А 06.09.007.004 | Рентгенография легких ( в двух проекциях) | 850,00 |
172 | А 06.09.007.005 | Рентгенография легких ( в трех проекциях) | 950,00 |
173 | А 06.03.013.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1100,00 |
174 | А 06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1100,00 |
175 | А 06.03.010.002 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (4 снимка) с функциональными пробами | 1550,00 |
176 | А 06.03.016.001 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в двух проекциях) | 1100,00 |
177 | А 06.03.016.002 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (4 снимка) с функциональными пробами | 1550,00 |
178 | А 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях) | 1000,00 |
179 | А 06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1100,00 |
180 | А 06.03.022 | Рентгенография ключицы | 500,00 |
181 | А 06.03.026 | Рентгенография лопатки | 600,00 |
182 | А 06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 650,00 |
183 | А 06.03.024.001 | Рентгенография грудины (одна проекция) | 600,00 |
184 | А 06.04.011.001 | Рентгенография бедренного сустава (1 проекция) | 600,00 |
185 | А 06.04.011.002 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 750,00 |
186 | А 06.04.005.001 | Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях) | 750,00 |
187 | А 06.03.046.001 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в двух проекциях) | 750,00 |
188 | А 06.04.012.001 | Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях) | 750,00 |
189 | А 06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 600,00 |
190 | А 06.03.052.001 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 750,00 |
191 | А 06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 500,00 |
192 | А 06.04.010.001 | Рентгенография плечевого сустава (одна проекция) | 600,00 |
193 | А 06.04.003.001 | Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях) | 750,00 |
194 | А 06.03.029.001 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в двух проекциях) | 750,00 |
195 | А 06.04.004.001 | Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях) | 750,00 |
196 | А 06.03.032.001 | Рентгенография кисти руки (в двух проекциях) | 750,00 |
197 | А 06.03.005.001 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях (в двух проекциях) | 1100,00 |
198 | А 06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 500,00 |
199 | А 06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1000,00 |
200 | А 06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1900,00 |
201 | А 06.18.001 | Ирригоскопия | 2000,00 |
202 | А 06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая ( 1 проекция) | 350,00 |
203 | А 06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая ( 2 проекции) | 450,00 |
204 | А 06.09.006.003 | Флюорография легких цифровая ( 3 проекции) | 500,00 |
205 | А 06.20.004.002 | Маммография ( обеих молочных желез в двух проекциях) | 1350,00 |
206 | А 06.20.004.001 | Маммография ( одной молочных желез в двух проекциях) | 900,00 |
207 | А 06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1350,00 |
208 | А 06.03.034.001 | Рентгенография пальцев руки (один палец в двух проекциях) | 750,00 |
209 | А 06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 1100,00 |
210 | А 06.03.053.001 | Рентгенография стопы в двух проекциях с функциональной нагрузкой (оби стопы) - для лиц призывного возраста | 1650,00 |
211 | А 06.04.013.001 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава (одна проекция) | 600,00 |
212 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 600,00 |
213 | А 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 600,00 |
Медицинские услуги по медицинской реабилитации | |||
214 | В 01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 550,00 |
215 | B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 2000,00 |
216 | А 17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 350,00 |
217 | А 17.30.005.001 | Воздействие интерференционными токами (Амплипульс-терапия )(импульсные токи, неироподобные токи) | 300,00 |
218 | А 17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 300,00 |
219 | А 17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 300,00 |
220 | А 17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 350,00 |
221 | А 17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 350,00 |
222 | А 17.23.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты трансцеребрально (Транскранеальная электроаналгезия) | 350,00 |
223 | А 17.29.002 | Электросон | 500,00 |
224 | А 20.03.001 | Пелоидотерапия (Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы) | 400,00 |
225 | А 17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 150,00 |
226 | А 17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 250,00 |
227 | А 17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 150,00 |
228 | А 17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 150,00 |
229 | А 19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 300,00 |
230 | А 19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 150,00 |
231 | А 20.24.003 | Озокеритотерапия заболеваний перифирической нервной системы | 200,00 |
232 | А 20.30.022 | Ванна суховоздушная (акварелакс ) | 250,00 |
233 | А 20.30.008.003 | Ванна вихревая лечебная (общая) | 400,00 |
234 | А 20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 450,00 |
235 | А 20.30.011.001 | Душ лечебный (Шарко) | 400,00 |
236 | А 20.30.011.002 | Душ лечебный (циркулярный) | 300,00 |
237 | А 20.30.011.003 | Душ лечебный (восходящий) | 300,00 |
238 | А 20.30.008.001 | Ванна вихревая лечебная (ножная) | 200,00 |
239 | А 20.30.008.002 | Ванна вихревая лечебная (ручная) | 200,00 |
240 | А 20.30.018 | Спелеовоздействие | 100,00 |
241 | А 21.24.003.001 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 450,00 |
242 | А 21.24.003.002 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (шейного отдела позвоночника) | 300,00 |
243 | А 22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 300,00 |
244 | А 22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 200,00 |
245 | А 22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 250,00 |
246 | А 17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 250,00 |
247 | А 22.08.002 | Воздействие ультразвуковое при болезнях верхних дыхательных путей | 150,00 |
248 | А 22.22.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях желез внутренней секреции | 200,00 |
249 | А 22.23.003 | Воздействие ультразвуковое при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 200,00 |
250 | А 22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 100,00 |
251 | А 24.01.005.002 | Гипотерапия местная контактная | 350,00 |
252 | А 19.30.009.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 400,00 |
253 | А 11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через инггаляционную установку "НИКО"( без стоимости препарата) | 350,00 |
254 | A 20.30.023.001 | Термовоздействие (БТЛ 6000 SHortWave) | 450,00 |
255 | A 21.01.007.001 | Вакуумный массаж кожи (BTL Vac) (до 30 мин) | 900,00 |
256 | A 21.01.007.002 | Вакуумный массаж кожи (BTL Vac) (30-45 мин) | 1000,00 |
257 | A 22.04.002.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (БТЛ – 4000) | 450,00 |
258 | A 22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (БТЛ – 4000) | 400,00 |
259 | A 22.02.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (БТЛ – 4000) | 400,00 |
260 | A 22.04.003.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (БТЛ – 4000) | 450,00 |
261 | A 22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 550,00 |
262 | A 22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 400,00 |
263 | A 22.23.003 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 450,00 |
264 | A 22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 400,00 |
265 | A 22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 450,00 |
266 | A 22.30.002.001 | Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор (цветоимпульсная терапия) | 900,00 |
267 | A 22.30.005.001 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон) | 450,00 |
268 | A 22.30.015.001 | Ударно-волновая терапия (БТЛ – 6000 swt) | 1650,00 |
269 | А 17.01.009.001 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (1 поле) | 450,00 |
270 | А 17.01.009.002 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (2 поля) | 700,00 |
271 | А 19.30.006.002.01 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки (ОРМЕД – тракционная терапия) (вытяжение грудного и поясничного отдела) (10 мин) | 300,00 |
272 | А 19.30.006.002.02 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки (ОРМЕД – тракционная терапия) (вытяжение грудного и поясничного отдела) (20 мин) | 450,00 |
273 | А 21.24.003.003 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы («Сухое вытяжение» позвоночника и вибрационно-тепловой роликовый массаж позвоночника на аппарате Ормед -профессионал) (до 40 мин) | 750,00 |
274 | А 21.24.003.004 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы («Сухое вытяжение» позвоночника и вибрационно-тепловой роликовый массаж позвоночника на аппарате Ормед -профессионал) (40 - 60 мин) | 1100,00 |
275 | А 19.30.006.001 | Роботизированная механотерапия (аппарат RT300-SLSA) | 750,00 |
276 | А 19.30.007.001 | Лечебная физкультура с использованием тренажера (индивидуальное занятие) (Аппарат fitvibexcel Pro medical) | 1100,00 |
277 | А 17.24.011.001 | Электростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц (Электростимулятор чрескожный универсальный "ДЭНАС-Т") | 600,00 |
278 | А 17.30.025.001 | Общая магнитотерапия (длительность процедуры до 35 мин) | 650,00 |
279 | А 17.30.025.002 | Общая магнитотерапия (длительность процедуры свыше 35 мин) | 750,00 |
280 | А 20.30.004 | Ванна газовая лечебная | 450,00 |
Медицинский массаж | |||
281 | А 21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника ( грудной отдел позвоночника) | 1000,00 |
282 | А 21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 500,00 |
283 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 800,00 |
284 | А 21.03.002.005 | Массаж при заболеваниях позвоночника ( массаж шейно-грудного отдела позвоночника ) | 1400,00 |
285 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 550,00 |
286 | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 850,00 |
287 | А 21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 600,00 |
288 | А 21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 500,00 |
289 | А 21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 500,00 |
290 | А 21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1500,00 |
291 | А 21.03.002.004 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 700,00 |
292 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1100,00 |
293 | А 21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 700,00 |
294 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 600,00 |
295 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 600,00 |
296 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 650,00 |
